Klassement
1e Provinciale Antwerpen
| Home | Full | Away |
| P | ||
| 1 | FC De Kempen | 24 |
| 2 | FC Katelijne | 20 |
| 3 | Nieuwmoer | 19 |
| 4 | Vlimmeren | 18 |
| 5 | VC Wijnegem | 18 |
| 6 | Zandvliet | 17 |
| 7 | SK Rapid Leest | 14 |
| 8 | Houtvenne | 14 |
| 9 | Verbr. Arendonk | 11 |
| 10 | sGravenwezel | 11 |
| 11 | KFC Schoten | 8 |
| 12 | Merksplas | 7 |
| 13 | Heikant | 5 |
| 14 | VC Herentals | 4 |
| 15 | Tub. Borgerhout | 3 |
| 16 | Wuustwezel FC | 2 |
| P | ||
| 1 | FC De Kempen | 46 |
| 2 | VC Wijnegem | 41 |
| 3 | FC Katelijne | 38 |
| 4 | Vlimmeren | 36 |
| 5 | Houtvenne | 34 |
| 6 | Nieuwmoer | 31 |
| 7 | SK Rapid Leest | 28 |
| 8 | Zandvliet | 27 |
| 9 | Verbr. Arendonk | 22 |
| 10 | KFC Schoten | 21 |
| 11 | Wuustwezel FC | 21 |
| 12 | sGravenwezel | 19 |
| 13 | Heikant | 15 |
| 14 | VC Herentals | 14 |
| 15 | Merksplas | 13 |
| 16 | Tub. Borgerhout | 11 |
| P | ||
| 1 | VC Wijnegem | 23 |
| 2 | FC De Kempen | 22 |
| 3 | Houtvenne | 20 |
| 4 | Wuustwezel FC | 19 |
| 5 | FC Katelijne | 18 |
| 6 | Vlimmeren | 18 |
| 7 | SK Rapid Leest | 14 |
| 8 | KFC Schoten | 13 |
| 9 | Nieuwmoer | 12 |
| 10 | Verbr. Arendonk | 11 |
| 11 | Heikant | 10 |
| 12 | VC Herentals | 10 |
| 13 | Zandvliet | 10 |
| 14 | sGravenwezel | 8 |
| 15 | Tub. Borgerhout | 8 |
| 16 | Merksplas | 6 |
Wie is er aangemeld ?
We hebben 6 gasten onlineAantal bezoekers







![]() | Vandaag | 35 |
![]() | Gisteren | 186 |
![]() | Deze Week | 221 |
![]() | Deze maand | 1386 |
Aanmelden
|
||||||||||||||||||||||||||||
Voetbalnieuws
| Voetbal België | Online voetbalnieuws : Belgie en Internationaal |
![]() |
|







vs

vs





